Tuesday 7 January 2014

Finishers to enter - sorted by year of first finish

Entries to date ID Finishes First finish PB Year Debut
Tony Okell 631 4 1999 16:53:50 2010 1999
David Whorrall 163 7 2000 22:45:17 2011 1997
Haydn Kenna 246 2 2000 22:49:12 2000 1999
John Callow 314 8 2005 19:39:01 2011 2004
David Cretney 145 3 2006 19:01:54 2009 1999
Ben Harris 57 3 2006 21:58:46 2012 2001
Stephanie Gray 584 8 2006 20:34:48 2010 2005
Kevin Ford 372 2 2006 23:46:52 2006 2006
John Watterson 7010 3 2007 19:56:23 2012 2001
Rosie Snape 558 3 2007 21:10:51 2012 2003
Michael Bonney 442 5 2007 16:25:30 2013 2007
Karen Lawrie 355 4 2008 17:53:10 2013 1996
Angela Martin 39 3 2009 19:50:20 2011 2005
Carl Senogles 82 2 2009 18:51:35 2011 2008
Chris Moore 104 4 2009 18:04:03 2013 2009
Colleen Cubbon 119 3 2009 19:53:52 2013 2009
Paul Wheeldon 498 4 2009 22:19:12 2011 2009
Keith Green 3205 4 2010 21:50:35 2010 1999
June Melvin 5022 4 2010 20:58:42 2013 2002
Jonathan Kneen 4318 3 2011 19:12:43 2013 1997
Stuart Gibson 3073 2 2011 19:27:35 2011 2009
Brian Kelly 4009 3 2011 16:56:27 2013 2010
James Vickers 8157 3 2011 20:20:37 2012 2010
Mark Denton 7582 2 2011 22:06:17 2012 2010
Wally Saunders 8066 2 2011 22:25:00 2013 2010
Darren Gorry 7426 3 2011 19:12:43 2013 2011
Garry Asling 7449 2 2011 23:22:51 2013 2011
Tony Mackintosh 4660 2 2012 17:53:10 2013 1999
Mark Whear 7097 2 2012 19:42:57 2013 2007
John Gallagher 2967 2 2012 20:42:04 2013 2008
Shaun Nesbitt 5304 2 2012 22:36:14 2012 2008
David Mapp 9402 2 2012 16:09:34 2013 2012
Stephanie Quayle 9413 2 2012 18:24:31 2013 2012
Damian Bird 9436 1 2012 22:18:05 2012 2012
Sarah-Jayne Sleddon 9424 1 2012 21:27:41 2012 2012
Darrin Oldam 5414 1 2013 20:17:09 2013 1993
Martin Allan 694 1 2013 21:50:10 2013 2000
Stephen Sutherland 6528 1 2013 23:24:54 2013 2005
Karen Chiarello 1514 1 2013 19:42:45 2013 2009
Mark Storry 8111 1 2013 19:52:46 2013 2010
Richard Highfield 8641 1 2013 22:23:10 2013 2011
Brendan Corrigan 9064 1 2013 21:31:51 2013 2012
Kath Black 9335 1 2013 21:30:05 2013 2012
Andrew Dawson 8745 1 2013 20:16:05 2013 2013
Michael Lyall 9437 1 2013 20:35:36 2013 2013
Alison Kenyon 9458 1 2013 22:11:55 2013 2013
Stuart Headon 9464 1 2013 23:04:51 2013 2013

No comments:

Post a Comment